Ausschuss - Straßen- und Wegeausschuss
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
Endedatum: 31.10.2020
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Markus Weißenberg | Ausschussvorsitzende/r | SPD | 02.07.2014 | ||
Gudrun Dietrich-Zipplies | stellvertr. Ausschussvorsitzende/r | SPD | 02.07.2014 | ||
Josef Diez | Ausschussmitglied | CDU | 02.07.2014 | ||
Karl-Heinz Ludwig | Ausschussmitglied | CDU | 02.07.2014 | ||
Helmut Müller | Ausschussmitglied | CDU | 02.07.2014 | ||
Karl-Heinz Schmidt | Ausschussmitglied | CDU | 02.07.2014 | ||
Andreas Maria Weber | Ausschussmitglied | CDU | 02.07.2014 | ||
Ute Jacobsen | sachkundige/r Bürger/in | SPD | 02.07.2014 | ||
Ulrich Kadler | sachkundige/r Bürger/in | FDP | 02.07.2014 | ||
Uwe Schäfer | sachkundige/r Bürger/in | Bündnis 90 / Die Grünen | 02.07.2014 | ||
Carsten Schmidt | sachkundige/r Bürger/in | CDU | 02.07.2014 | ||
Erich Schönenbrücher | sachkundige/r Bürger/in | SPD | 15.03.2016 | ||
Peter Zipplies | sachkundige/r Bürger/in | SPD | 02.07.2014 | ||
Hartmut Erwin | beratendes Mitglied | freies Ratsmitglied | 15.03.2016 | ||
Korena Knuth | beratendes Mitglied | Inklusionsbeauftragte | 11.07.2017 | ||
Ernst-Peter Romczykowski | beratendes Mitglied | Volksabstimmung | 15.03.2016 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|