Die Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke für die Kommunalwahl
am 14.09.2025 wurde vom Wahlausschuss der Gemeinde Much in seiner Sitzung am
28.11.2024 beschlossen und wird hiermit bekannt gegeben. Die Einteilung, die in der Sitzung des Wahlausschusses am 09.10.2024 beschlossen wurde, war fehlerhalft und musste neugefasst werden.
Wahlbezirk 010 - Much-Zentrum
Wahllokal Much
010 | Friedhofstraße |
010 | Adamsweg |
010 | Auf dem Beiemich |
010 | Büchlerstraße |
010 | Dr.-Wirtz-Straße |
010 | Friedhofstraße |
010 | Gartenstraße |
010 | Hauptstraße |
010 | Heldweg |
010 | Hofsberg |
010 | In der Schweiz |
010 | Jägerweg |
010 | Kirchplatz |
010 | Kirchstraße |
010 | Klosterstraße |
010 | Kompsgasse |
010 | Krüttengasse |
010 | Lindenstraße |
010 | Lindenweg |
010 | Marienfelder Straße |
010 | Sülzbergstraße |
010 | Talstraße |
010 | Talweg |
010 | Wahnbachtalstraße |
010 | Zanderstraße |
Wahlbezirk 030 - Much-N/Ost
Wahllokal Much
030 | Auf dem Kamp |
030 | Berghausenstraße |
030 | Bernsauelerberg |
030 | Bockemsweg |
030 | Danziger Straße |
030 | In der Schlade |
030 | Overbach |
030 | Pommernweg |
030 | Schlesierweg |
030 | Schmerbachstraße |
030 | Altenhof |
030 | Niederhof |
030 | Niederwahn |
Wahlbezirk 050 - Wellerscheid
Wahllokal Wellerscheid
050 | Hündekausen |
050 | Leuscherath |
050 | Niederbech |
050 | Niedermiebach |
050 | Oberbonrath |
050 | Oberbusch |
050 | Oberdorf |
050 | Obermiebach |
050 | Oberwahn |
050 | Wellerscheid |
Wahlbezirk 080 - Markelsbach
Wahllokal Hetzenholz
080 | Birken |
080 | Bitzen |
080 | Büscherhof |
080 | Eigen |
080 | Huven |
080 | Kerzenhöhnchen |
080 | Klauserhof |
080 | Niederheiden |
080 | Niederheimbach |
080 | Növerhof |
080 | Oberbitzen |
080 | Oberheimbach |
080 | Pillenhof |
080 | Rieserhof |
080 | Schlichenbach |
080 | Schwellenbach |
080 | Weißenportz |
Wahlbezirk 100 - Kreuzkapelle
Wahllokal Kreuzkapelle
100 | Bennrath |
100 | Herchenrath |
100 | Hillesheim |
100 | Hohn |
100 | Höhnchen |
100 | Kreuzkapelle |
100 | Leverath |
100 | Sommerhausen |
100 | Steinhaus |
100 | Todtenmann |
100 | Wiese |
Wahlbezirk 120 - Marienfeld-Süd
Wahllokal Marienfeld
120 | Alefeld |
120 | Bech |
120 | Bröl |
120 | Bruchhausen |
120 | Derscheid |
120 | Eichhof |
120 | Erlen |
120 | Höfferhof |
120 | Hoffnungsthal |
120 | Löbach |
120 | Neßhoven |
120 | Reinshagen |
120 | Tüschenbonnen |
120 | Werschberg |
120 | Zeche Aachen |
Wahlbezirk 140 - Marienfeld-Ort II
Wahllokal Marienfeld
140 | Auf der Winkenheide |
140 | Auf dem Wirtsstück |
140 | Bröler Weg |
140 | Dorfstraße |
140 | Oberdörferstraße |
140 | Ortsieferstraße |
140 | Stockemsweg |
140 | Herfterath |
140 | Müllerhof |
140 | Niederbonrath |
140 | Niederdreisbach |
140 | Oberdreisbach |
140 | Oberdreisbach-Höhe |
140 | Ophausen |
140 | Ortsiefen |
140 | Strießhardt |
Wahlbezirk 020 - Much-S/Ost
Wahllokal Much
020 | Birkenweg |
020 | Erlenweg |
020 | Fichtenweg |
020 | Hohe Fuhr |
020 | Im Grasgarten |
020 | Klosterberg |
020 | Reichenstein |
020 | Amtsknechtswahn |
020 | Berghausen |
020 | Loßkittel |
020 | Roßbruch |
020 | Stompen |
020 | Vogelsangen |
020 | Walterscheid |
020 | Wersch |
Wahlbezirk 040-Much-West
Wahllokal Much
040 | Am weißen Kreuz |
040 | Auf der Heide |
040 | Dörrenbitze |
040 | Doullenser Straße |
040 | Eichenweg |
040 | Eltersbach |
040 | Gippenstein |
040 | Kapellenweg |
040 | Köriser Straße |
040 | Krahmer Weg |
040 | Kremersiefen |
040 | Kutzbach |
040 | Ober dem Garten |
040 | Schulstraße |
040 | Sommerhausener Weg |
040 | Webersbitze |
040 | Weberstraße |
040 | Zeithstraße |
040 | Kreizhof |
Wahlbezirk 060 - Henningen
Wahllokal Much
060 | Esinghausen |
060 | Gerlinghausen |
060 | Gibbinghausen |
060 | Heckhaus |
060 | Heinenbusch |
060 | Henningen |
060 | Roßhohn |
Wahlbezirk 070 - Eckhausen
Wahllokal Much
070 | Auf dem Kissel |
070 | Kantstraße |
070 | Pfaffenhecke |
070 | von-Vietinghoff-Str. |
070 | Werler Str. |
070 | Bövingen |
070 | Daushof |
070 | Eckhausen |
070 | Gewerbegebiet Bövingen |
070 | Neuenhaus |
070 | Neverdorf |
070 | Oberbruchhausen |
070 | Oberheiden |
070 | Strünkerhof |
070 | Tillinghausen |
Wahlbezirk 090 - Hetzenholz
Wahllokal Hetzenholz
090 | Hetzenholz |
090 | Hevinghausen |
090 | Hohr |
090 | Küttensiefen |
090 | Markelsbach |
090 | Niederbruchhausen |
090 | Scheid |
090 | Scheidhof |
090 | Siefen |
090 | Springen |
Wahlbezirk 110 - Wohlfahrt
Wahllokal Kreuzkapelle
110 | Alte Poststr. |
110 | Hirtsiefen |
110 | Im Rosental |
110 | Rothenkreuz |
110 | Söntgerath |
110 | Zum Grengel |
110 | Birrenbachshöhe |
110 | Feld |
110 | Hardt |
110 | Köbach |
110 | Oberhausen |
110 | Oberholz |
110 | Senschenhöhe |
110 | Wohlfahrt |
Wahlbezirk 130 - Marienfeld-Ort I
Wahllokal Marienfeld
130 | Am Heidgen |
130 | Am Sonnenhang |
130 | Am Sportheim |
130 | Auf dem Höverich |
130 | Auf dem Steinchen |
130 | Auf der Linde |
130 | Bitze |
130 | Glatzer Weg |
130 | Höhenweg |
130 | Im Proffgarten |
130 | Marienstraße |
130 | Mucher Straße |
130 | Strunkhausen |
130 | Tannenweg |
130 | Thelenstraße |
130 | Werschtalstraße |
130 | Wiesenweg |
130 | Berzbach |
130 | Engeld |
130 | Weeg |
Much, den 03.12.2024 | |
Der Bürgermeister | |
Norbert Büscher | |
Wahlleiter |